航班號(hào) | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開(kāi)始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C7368 | 揭陽(yáng)-上海浦東 | 天天班 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7367 | 上海浦東-揭陽(yáng) | 天天班 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C8833 | 揚(yáng)州-太原 | 周135 | 2024年6月26日 | 2024年7月11日 |
9C8834 | 太原-揚(yáng)州 | 周135 | 2024年6月26日 | 2024年7月11日 |
9C7557 | 浦東-胡志明 | 周1346 | 2024年7月6日 | 2024年10月26日 |
9C7558 | 胡志明-浦東 | 周1346 | 2024年7月6日 | 2024年10月26日 |
9C6269 | 揭陽(yáng)-揚(yáng)州 | 周7 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |
9C6270 | 長(zhǎng)春-揚(yáng)州 | 周7 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |
9C6283 | 沈陽(yáng)-福州 | 周6 | 2024年6月29日 | 2024年6月29日 |
9C6284 | 福州-沈陽(yáng) | 周6 | 2024年6月29日 | 2024年6月29日 |
9C8763 | 揚(yáng)州-福州 | 周6 | 2024年6月29日 | 2024年6月29日 |
9C8764 | 福州-揚(yáng)州 | 周6 | 2024年6月29日 | 2024年6月29日 |
9C6703 | 蘭州-福州 | 周46 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6703 | 福州-蘭州 | 周46 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6789 | 蘭州-喀什 | 周46 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6790 | 喀什-蘭州 | 周46 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6845 | 蘭州-喀什 | 周357 | 2024年6月26日 | 2024年6月30日 |
9C6846 | 喀什-蘭州 | 周357 | 2024年6月26日 | 2024年6月30日 |
9C6305 | 蘭州-天津 | 周7 | 2024年6月26日 | 2024年6月30日 |
9C6306 | 天津-蘭州 | 周7 | 2024年6月26日 | 2024年6月30日 |
9C7125 | 蘭州-伊寧 | 周357 | 2024年6月26日 | 2024年6月30日 |
9C7126 | 伊寧-蘭州 | 周357 | 2024年6月26日 | 2024年6月30日 |
9C6671 | 蘭州-寧波 | 周6 | 2024年6月29日 | 2024年6月29日 |
9C6672 | 寧波-蘭州 | 周6 | 2024年6月29日 | 2024年6月29日 |
9C6946 | 濟(jì)州-浦東 | 周1357 | 2024年6月21日 | 2024年6月30日 |
9C6945 | 浦東-濟(jì)州 | 周1357 | 2024年6月21日 | 2024年6月30日 |
9C8743 | 沈陽(yáng)-威海 | 周246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C8744 | 南京-威海 | 周246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7387 | 大連-蘭州 | 周1 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7387 | 大連-蘭州 | 周357 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7388 | 蘭州-大連 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C8513 | 揚(yáng)州-蘭州 | 周15 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C8514 | 蘭州-揚(yáng)州 | 周15 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7125 | 蘭州-伊寧 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7126 | 伊寧-蘭州 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7649 | 大連-福州 | 周135 | 2024年7月19日 | 2024年8月18日 |
9C7650 | 福州-大連 | 周135 | 2024年7月19日 | 2024年8月18日 |
9C6985 | 西安-大阪 | 天天班 | 2024年7月5日 | 2024年10月26日 |
9C6986 | 大阪-西安 | 天天班 | 2024年7月5日 | 2024年10月26日 |
9C6131 | 上海浦東-東京成田 | 天天班 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 |
9C6132 | 東京成田-上海浦東 | 天天班 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 |
9C7081 | 石家莊-貴陽(yáng) | 周24 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C7082 | 貴陽(yáng)-石家莊 | 周24 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C7099 | 石家莊-西寧 | 周34567 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C7100 | 西寧-石家莊 | 周34567 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C6265 | 石家莊-珠海 | 周25 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C6266 | 珠海-石家莊 | 周25 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C6351 | 寧波-石家莊 | 周7 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |
9C6352 | 呼和浩特-石家莊 | 周7 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |
9C6418 | 大連-石家莊 | 周246 | 2024年6月11日 | 2024年6月20日 |
9C6417 | 石家莊-大連 | 周246 | 2024年6月11日 | 2024年6月20日 |
9C8628 | 桂林-石家莊 | 周46 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C8627 | 石家莊-桂林 | 周46 | 2024年6月25日 | 2024年6月30日 |
9C6201 | 石家莊-銀川 | 周3 | 2024年6月26日 | 2024年6月26日 |
9C6202 | 銀川-石家莊 | 周3 | 2024年6月26日 | 2024年6月26日 |
9C7347 | 廣州-胡志明 | 周57 | 2024年7月5日 | 2024年10月26日 |
9C7348 | 胡志明-廣州 | 周57 | 2024年7月5日 | 2024年10月26日 |
9C7347 | 廣州-胡志明 | 周2 | 2024年7月5日 | 2024年10月26日 |
9C7348 | 胡志明-廣州 | 周2 | 2024年7月5日 | 2024年10月26日 |
9C6946 | 濟(jì)州-浦東 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年10月26日 |
9C6945 | 浦東-濟(jì)州 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年10月26日 |
9C7291 | 寧波-呼和浩特 | 周1 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7292 | 呼和浩特-寧波 | 周1 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7291 | 寧波-呼和浩特 | 周35 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C7292 | 呼和浩特-寧波 | 周35 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周137 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周5 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周137 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周5 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周5 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周7 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周13 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周5 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周7 | 2024年6月27日 | 2024年6月30日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周13 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6201 | 石家莊-銀川 | 周35 | 2024年7月5日 | 2024年8月25日 |
9C6202 | 銀川-石家莊 | 周35 | 2024年7月5日 | 2024年8月25日 |
9C7163 | 深圳-蘭州 | 周246 | 2024年6月22日 | 2024年10月26日 |
9C7164 | 蘭州-深圳 | 周246 | 2024年6月22日 | 2024年10月26日 |
9C6339 | 浦東-銀川 | 周3 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6339 | 浦東-銀川 | 周1246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6339 | 浦東-銀川 | 周57 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6340 | 銀川-浦東 | 周157 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6340 | 銀川-浦東 | 周3 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6340 | 銀川-浦東 | 周2 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6340 | 銀川-浦東 | 周4 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6340 | 銀川-浦東 | 周6 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6696 | 銀川-南昌 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6696 | 銀川-南昌 | 周246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6695 | 南昌-銀川 | 周1357 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6695 | 南昌-銀川 | 周246 | 2024年7月1日 | 2024年8月25日 |
9C6939 | 浦東-吐魯番 | 天天班 | 2024年7月5日 | 2024年8月20日 |
9C6940 | 吐魯番-浦東 | 天天班 | 2024年7月5日 | 2024年8月20日 |
9C6671 | 蘭州-寧波 | 周246 | 2024年6月13日 | 2024年6月20日 |
9C6672 | 寧波-蘭州 | 周246 | 2024年6月13日 | 2024年6月20日 |
9C6305 | 蘭州-天津 | 周1357 | 2024年6月7日 | 2024年6月20日 |
9C6306 | 天津-蘭州 | 周1357 | 2024年6月7日 | 2024年6月20日 |
9C6131/2 | 浦東-東京成田 | 天天班 | 2024年8月1日 | 2024年8月31日 |
9C6131/2 | 東京成田-浦東 | 天天班 | 2024年8月1日 | 2024年8月31日 |
9C7109 | 蘭州-克拉瑪依 | 周246 | 2024年7月19日 | 2024年8月18日 |
9C7110 | 克拉瑪依-蘭州 | 周246 | 2024年7月19日 | 2024年8月18日 |
9C6201 | 石家莊-銀川 | 周7 | 2024年7月21日 | 2024年8月25日 |
9C6202 | 銀川-石家莊 | 周7 | 2024年7月21日 | 2024年8月25日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周7 | 2024年6月23日 | 2024年6月23日 |
9C7727 | 浦東-菏澤 | 周5 | 2024年7月1日 | 2024年10月26日 |
9C7727 | 浦東-菏澤 | 周137 | 2024年7月1日 | 2024年10月26日 |
9C7728 | 菏澤-浦東 | 周5 | 2024年7月1日 | 2024年10月26日 |
9C7728 | 菏澤-浦東 | 周137 | 2024年7月1日 | 2024年10月26日 |
9C8707 | 沈陽(yáng)-濟(jì)州 | 周1 | 2024年7月1日 | 2024年7月25日 |
9C8707 | 沈陽(yáng)-濟(jì)州 | 周2 | 2024年7月1日 | 2024年7月25日 |
9C8707 | 沈陽(yáng)-濟(jì)州 | 周4 | 2024年7月1日 | 2024年7月25日 |
9C8708 | 濟(jì)州-沈陽(yáng) | 周1 | 2024年7月1日 | 2024年7月25日 |
9C8708 | 濟(jì)州-沈陽(yáng) | 周2 | 2024年7月1日 | 2024年7月25日 |
9C8708 | 濟(jì)州-沈陽(yáng) | 周4 | 2024年7月1日 | 2024年7月25日 |
9C7649 | 大連-福州 | 周5 | 2024年7月5日 | 2024年7月12日 |
9C7650 | 福州-大連 | 周5 | 2024年7月5日 | 2024年7月12日 |
9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周15 | 2024年7月5日 | 2024年8月25日 |
9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周15 | 2024年7月5日 | 2024年8月25日 |
9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周37 | 2024年7月21日 | 2024年8月25日 |
9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周37 | 2024年7月21日 | 2024年8月25日 |
9C8785 | 石家莊-鹽城 | 周7 | 2024年7月21日 | 2024年7月28日 |
9C8786 | 福州-鹽城 | 周7 | 2024年7月21日 | 2024年7月28日 |
9C7295 | 寧波-銀川 | 周6 | 2024年7月6日 | 2024年7月6日 |
9C7296 | 銀川-寧波 | 周6 | 2024年7月6日 | 2024年7月6日 |
9C7295 | 寧波-銀川 | 周6 | 2024年7月20日 | 2024年8月26日 |
9C7296 | 銀川-寧波 | 周6 | 2024年7月20日 | 2024年8月26日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周5 | 2024年7月5日 | 2024年8月23日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周5 | 2024年7月5日 | 2024年8月23日 |
9C6796 | 石家莊-沈陽(yáng) | 周5 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 |
9C6997 | 浦東-大阪 | 周1246 | 2024年7月18日 | 2024年10月26日 |
9C6997 | 浦東-大阪 | 周3 | 2024年7月18日 | 2024年10月26日 |
9C6997 | 浦東-大阪 | 周57 | 2024年7月18日 | 2024年10月26日 |
9C6998 | 大阪-浦東 | 周1246 | 2024年7月18日 | 2024年10月26日 |
9C6998 | 大阪-浦東 | 周3 | 2024年7月18日 | 2024年10月26日 |
9C6998 | 大阪-浦東 | 周57 | 2024年7月18日 | 2024年10月26日 |
9C8833 | 揚(yáng)州-太原 | 周15 | 2024年7月12日 | 2024年8月25日 |
9C8834 | 太原-揚(yáng)州 | 周15 | 2024年7月12日 | 2024年8月25日 |
9C7649 | 大連-福州 | 周3 | 2024年7月10日 | 2024年7月10日 |
9C7650 | 福州-大連 | 周3 | 2024年7月10日 | 2024年7月10日 |
*本頁(yè)面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請(qǐng)以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2024年06月07日