9C6239 | 上海浦東=大阪 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C6240 | 大阪=上海浦東 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8589 | 上海浦東=大阪 | 周15 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8589 | 上海浦東=大阪 | 周23467 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8590 | 大阪=上海浦東 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8601 | 上海浦東=名古屋 | 周12467 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8601 | 上海浦東=名古屋 | 周35 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8602 | 名古屋=上海浦東 | 周12467 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8602 | 名古屋=上海浦東 | 周35 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8707 | 沈陽=濟(jì)州 | 周36 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8708 | 濟(jì)州=沈陽 | 周3 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8708 | 濟(jì)州=沈陽 | 周6 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8791 | 上海浦東=札幌 | 周246 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8791 | 上海浦東=札幌 | 周1357 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8792 | 札幌=上海浦東 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C6977 | 上海浦東=沖繩 | 周1357 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C6978 | 沖繩=上海浦東 | 周1357 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7419 | 廣州=曼谷廊曼 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7420 | 曼谷廊曼=廣州 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7421 | 上海浦東=曼谷廊曼 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7422 | 曼谷廊曼=上海浦東 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8549 | 上海浦東=新加坡 | 天天班 | 2024/11/16 | 2025/3/29 |
9C8550 | 新加坡=上海浦東 | 天天班 | 2024/11/16 | 2025/3/29 |
9C8623 | 杭州=濟(jì)州 | 周246 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8624 | 濟(jì)州=杭州 | 周246 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8889 | 上海浦東=高松 | 周2467 | 2024/12/22 | 2025/3/29 |
9C8889 | 上海浦東=高松 | 周246 | 2024/10/27 | 2024/11/23 |
9C8889 | 上海浦東=高松 | 周247 | 2024/11/24 | 2024/12/21 |
9C8890 | 高松=上海浦東 | 周246 | 2024/10/27 | 2024/11/23 |
9C8890 | 高松=上海浦東 | 周2467 | 2024/12/22 | 2025/3/29 |
9C8890 | 高松=上海浦東 | 周247 | 2024/11/24 | 2024/12/21 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請(qǐng)以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2024年07月01日