航班號 | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結束日期 |
9C6109 | 大連-福岡 | 周13 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
9C6110 | 福岡-大連 | 周1 | 2025年5月5日 | 2025年6月30日 |
9C6110 | 福岡-大連 | 周1 | 2025年3月31日 | 2025年4月28日 |
9C6110 | 福岡-大連 | 周3 | 2025年4月2日 | 2025年6月25日 |
9C6731 | 大連-呼和浩特 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年6月30日 |
9C6732 | 呼和浩特-大連 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年6月30日 |
9C7727 | 上海浦東-菏澤 | 周5 | 2025年4月4日 | 2025年10月24日 |
9C7728 | 菏澤-上海浦東 | 周5 | 2025年4月4日 | 2025年10月24日 |
9C7727 | 上海浦東-菏澤 | 周3 | 2025年4月2日 | 2025年10月22日 |
9C7727 | 上海浦東-菏澤 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年10月21日 |
9C7727 | 上海浦東-菏澤 | 周47 | 2025年3月30日 | 2025年10月23日 |
9C7728 | 菏澤-上海浦東 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年10月21日 |
9C7728 | 菏澤-上海浦東 | 周34 | 2025年4月2日 | 2025年10月23日 |
9C7728 | 菏澤-上海浦東 | 周7 | 2025年3月30日 | 2025年10月19日 |
9C6735 | 南京-大阪 | 天天班 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
9C6736 | 大阪-南京 | 天天班 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
9C6963 | 揚州-大阪 | 周246 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C6964 | 大阪-揚州 | 周246 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C8799 | 天津-大阪 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年10月24日 |
9C8800 | 大阪-天津 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年10月24日 |
9C7299 | 上海浦東-金邊 | 周4567 | 2025年4月10日 | 2025年4月20日 |
9C7300 | 金邊-上海浦東 | 周1567 | 2025年4月11日 | 2025年4月21日 |
9C8691 | 深圳-金邊 | 周4567 | 2025年4月10日 | 2025年4月20日 |
9C8692 | 金邊-深圳 | 周4567 | 2025年4月10日 | 2025年4月20日 |
9C6353 | 揭陽-杭州 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月24日 |
9C6354 | 杭州-揭陽 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月24日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月18日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周246 | 2025年5月24日 | 2025年9月16日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周246 | 2025年4月1日 | 2025年5月8日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月18日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周246 | 2025年5月24日 | 2025年9月16日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周246 | 2025年4月1日 | 2025年5月8日 |
9C8799 | 天津-大阪 | 周57 | 2025年4月25日 | 2025年4月27日 |
9C8800 | 大阪-天津 | 周57 | 2025年4月25日 | 2025年4月27日 |
9C6133 | 蘭州-合肥 | 周3 | 2025年4月2日 | 2025年4月23日 |
9C6134 | 合肥-蘭州 | 周3 | 2025年4月2日 | 2025年4月23日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周35 | 2025年4月2日 | 2025年6月27日 |
9C6366 | 揭陽-寧波-大連 | 周35 | 2025年4月2日 | 2025年6月27日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周5 | 2025年4月4日 | 2025年6月27日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年6月24日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周4 | 2025年4月3日 | 2025年6月26日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年6月24日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周4 | 2025年4月3日 | 2025年6月26日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周5 | 2025年4月4日 | 2025年6月27日 |
9C6889 | 大連-太原 | 周246 | 2025年4月1日 | 2025年6月28日 |
9C6890 | 太原-大連 | 周246 | 2025年4月1日 | 2025年6月28日 |
9C8879 | 石家莊-大連 | 周15 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
9C8880 | 大連-石家莊 | 周15 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周6 | 2025年4月5日 | 2025年6月28日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周6 | 2025年4月5日 | 2025年6月28日 |
9C6235 | 西安-金邊 | 周246 | 2025年4月10日 | 2025年10月25日 |
9C6236 | 金邊-西安 | 周246 | 2025年4月10日 | 2025年10月25日 |
9C6627 | 西安-清邁 | 周1357 | 2025年4月11日 | 2025年10月24日 |
9C6628 | 清邁-西安 | 周1357 | 2025年4月11日 | 2025年10月24日 |
9C7421 | 上海浦東-曼谷素萬那普 | 天天班 | 2025年10月11日 | 2025年10月24日 |
9C7421 | 上海浦東-曼谷素萬那普 | 天天班 | 2025年9月1日 | 2025年9月25日 |
9C7421 | 上海浦東-曼谷素萬那普 | 天天班 | 2025年5月9日 | 2025年6月27日 |
9C7421 | 上海浦東-曼谷素萬那普 | 周2357 | 2025年4月8日 | 2025年4月27日 |
9C7422 | 曼谷素萬那普-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月11日 | 2025年10月24日 |
9C7422 | 曼谷素萬那普-上海浦東 | 天天班 | 2025年9月1日 | 2025年9月25日 |
9C7422 | 曼谷素萬那普-上海浦東 | 天天班 | 2025年5月9日 | 2025年6月27日 |
9C7422 | 曼谷素萬那普-上海浦東 | 周2357 | 2025年4月8日 | 2025年4月27日 |
9C7727 | 上海浦東-菏澤 | 周16 | 2025年4月14日 | 2025年10月25日 |
9C7728 | 菏澤-上海浦東 | 周16 | 2025年4月14日 | 2025年10月25日 |
9C7321 | 上海浦東-金邊 | 周2 | 2025年4月22日 | 2025年4月22日 |
9C7321 | 上海浦東-金邊 | 周1 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |
9C7321 | 上海浦東-金邊 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年4月8日 |
9C7322 | 金邊-上海浦東 | 周1 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |
9C7322 | 金邊-上海浦東 | 周2 | 2025年4月22日 | 2025年4月22日 |
9C7322 | 金邊-上海浦東 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年4月8日 |
9C8529 | 廣州-金邊 | 周2 | 2025年4月22日 | 2025年4月22日 |
9C8529 | 廣州-金邊 | 周1 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |
9C8529 | 廣州-金邊 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年4月8日 |
9C8530 | 金邊-廣州 | 周1 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |
9C8530 | 金邊-廣州 | 周2 | 2025年4月22日 | 2025年4月22日 |
9C8530 | 金邊-廣州 | 周2 | 2025年4月1日 | 2025年4月8日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周246 | 2025年5月17日 | 2025年5月22日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周246 | 2025年5月17日 | 2025年5月22日 |
9C6437 | 西安-寧波 | 周4 | 2025年4月17日 | 2025年4月17日 |
9C6438 | 寧波-西安 | 周4 | 2025年4月17日 | 2025年4月17日 |
9C6487 | 上海浦東-蘭州 | 周246 | 2025年4月17日 | 2025年4月22日 |
9C6488 | 蘭州-上海浦東 | 周246 | 2025年4月17日 | 2025年4月22日 |
9C8537 | 石家莊-綿陽 | 周15 | 2025年4月18日 | 2025年4月21日 |
9C8538 | 綿陽-石家莊 | 周15 | 2025年4月18日 | 2025年4月21日 |
9C7367 | 上海虹橋-揭陽 | 周1357 | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 |
9C7368 | 揭陽-上海虹橋 | 周1 | 2025年4月21日 | 2025年4月21日 |
9C7368 | 揭陽-上海虹橋 | 周357 | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 |
9C8945 | 上海虹橋-西安 | 周4 | 2025年4月17日 | 2025年4月17日 |
9C8946 | 西安-上海虹橋 | 周4 | 2025年4月17日 | 2025年4月17日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周1 | 2025年4月28日 | 2025年4月28日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周1 | 2025年4月21日 | 2025年4月21日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周1 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周357 | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周1 | 2025年4月28日 | 2025年4月28日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周1 | 2025年4月21日 | 2025年4月21日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周1 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周357 | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 |
9C8635 | 揭陽-南京 | 周137 | 2025年4月27日 | 2025年10月22日 |
9C8635 | 揭陽-南京 | 周246 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C8635 | 揭陽-南京 | 周5 | 2025年4月25日 | 2025年10月24日 |
9C8636 | 南京-揭陽 | 周13467 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C8636 | 南京-揭陽 | 周25 | 2025年4月25日 | 2025年10月24日 |
9C7109 | 蘭州-克拉瑪依 | 周246 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C7110 | 克拉瑪依-蘭州 | 周246 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C6123 | 上海浦東-文山 | 周24 | 2025年4月8日 | 2025年4月24日 |
9C6124 | 文山-上海浦東 | 周24 | 2025年4月8日 | 2025年4月24日 |
9C6629 | 上海浦東-揭陽 | 周6 | 2025年4月12日 | 2025年4月19日 |
9C6630 | 揭陽-上海浦東 | 周6 | 2025年4月12日 | 2025年4月19日 |
9C6569 | 上海虹橋-揭陽 | 周5 | 2025年4月11日 | 2025年5月30日 |
9C6570 | 揭陽-上海虹橋 | 周5 | 2025年4月11日 | 2025年5月30日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周57 | 2025年4月18日 | 2025年4月20日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周1357 | 2025年4月7日 | 2025年4月13日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周1357 | 2025年4月7日 | 2025年4月13日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周57 | 2025年4月18日 | 2025年4月20日 |
9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6429 | 寧波-呼和浩特 | 周35 | 2025年4月30日 | 2025年5月2日 |
9C6429 | 寧波-呼和浩特 | 周1 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6430 | 呼和浩特-寧波 | 周1 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6430 | 呼和浩特-寧波 | 周35 | 2025年4月30日 | 2025年5月2日 |
9C6845 | 蘭州-喀什 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C6845 | 蘭州-喀什 | 周135 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6846 | 喀什-蘭州 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6853 | 大連-南昌 | 周246 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
9C6854 | 南昌-大連 | 周246 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
9C8519 | 寧波-天津 | 周2 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
9C8520 | 天津-寧波 | 周2 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關具體信息請以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇省?/span>
春秋航空股份有限公司
2025年4月1日