航班號 | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C8951 | 上海浦東-臺北桃園 | 周12457 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8952 | 臺北桃園-上海浦東 | 周12 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8952 | 臺北桃園-上海浦東 | 周457 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8889 | 上海浦東-高松 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8889 | 上海浦東-高松 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8890 | 高松-上海浦東 | 周2467 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6139 | 上海浦東-佐賀 | 周15 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6139 | 上海浦東-佐賀 | 周37 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6140 | 佐賀-上海浦東 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6159 | 廣州-大阪 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6160 | 大阪-廣州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6181 | 揚州-首爾仁川 | 周37 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6182 | 首爾仁川-揚州 | 周37 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6219 | 上海浦東-札幌 | 天天班 | 2025年12月1日 | 2026年3月8日 |
9C6220 | 札幌-上海浦東 | 周123456 | 2025年12月1日 | 2026年3月8日 |
9C6220 | 札幌-上海浦東 | 周7 | 2025年12月1日 | 2026年3月8日 |
9C6293 | 西安-曼谷素萬那普 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6294 | 曼谷素萬那普-西安 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6537 | 上海浦東-福岡 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6538 | 福岡-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6899 | 上海浦東-釜山 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6899 | 上海浦東-釜山 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6900 | 釜山-上海浦東 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6900 | 釜山-上海浦東 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6977 | 上海浦東-沖繩 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6978 | 沖繩-上海浦東 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7007 | 廣州-金邊 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7008 | 金邊-廣州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8521 | 上海浦東-普吉 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周13 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周2 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周4 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周5 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周6 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8533 | 上海浦東-金邊 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8534 | 金邊-上海浦東 | 周13 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8534 | 金邊-上海浦東 | 周24567 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8567 | 上海浦東-濟州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8568 | 濟州-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8569 | 上海浦東-濟州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8570 | 濟州-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8875 | 上海浦東-澳門 | 周124567 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8875 | 上海浦東-澳門 | 周3 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8876 | 澳門-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8987 | 上海浦東-茨城 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8988 | 茨城-上海浦東 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6215 | 上海虹橋-泉州 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6216 | 泉州-上海虹橋 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6255 | 上海虹橋-石家莊 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6256 | 石家莊-上海虹橋 | 周1246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6457 | 上海虹橋-成都天府 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6458 | 成都天府-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6719 | 上海虹橋-廣州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6720 | 廣州-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6733 | 上海浦東-麗江 | 周3 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6733 | 上海浦東-麗江 | 周1 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6733 | 上海浦東-麗江 | 周24 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6733 | 上海浦東-麗江 | 周5 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6733 | 上海浦東-麗江 | 周6 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6733 | 上海浦東-麗江 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6734 | 麗江-上海浦東 | 周1 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6734 | 麗江-上海浦東 | 周24567 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6734 | 麗江-上海浦東 | 周3 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6747 | 上海虹橋-成都天府 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6748 | 成都天府-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6803 | 上海浦東-哈爾濱 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C6804 | 哈爾濱-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7261 | 上海虹橋-綿陽 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7262 | 綿陽-上海虹橋 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7369 | 成都天府-伊寧 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7370 | 伊寧-成都天府 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7371 | 揚州-蘭州-烏魯木齊 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7372 | 烏魯木齊-蘭州-揚州 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7519 | 上海虹橋-深圳 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7520 | 深圳-上海虹橋 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7605 | 上海浦東-西雙版納 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7606 | 西雙版納-上海浦東 | 周125 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7606 | 西雙版納-上海浦東 | 周3 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7606 | 西雙版納-上海浦東 | 周4 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7606 | 西雙版納-上海浦東 | 周67 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7635 | 上海浦東-沈陽 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7636 | 沈陽-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7759 | 上海虹橋-蘭州-敦煌 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7760 | 敦煌-蘭州-上海虹橋 | 周123467 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C7760 | 敦煌-蘭州-上海虹橋 | 周5 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8523 | 上海浦東-恩施 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8524 | 恩施-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8613 | 深圳-重慶 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8614 | 重慶-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8615 | 深圳-重慶 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8616 | 重慶-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8671 | 深圳-淮安-哈爾濱 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8672 | 哈爾濱-淮安-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8677 | 上海虹橋-揭陽 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8678 | 揭陽-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8729 | 揚州-昆明 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8730 | 昆明-揚州 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8733 | 上海浦東-太原 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8734 | 太原-上海浦東 | 周123456 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8734 | 太原-上海浦東 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8775 | 上海虹橋-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8776 | 深圳-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8779 | 上海虹橋-三亞 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8780 | 三亞-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8809 | 上海浦東-長春 | 周123567 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8809 | 上海浦東-長春 | 周4 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8810 | 長春-上海浦東 | 周12357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8810 | 長春-上海浦東 | 周4 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8810 | 長春-上海浦東 | 周6 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8815 | 上海虹橋-廈門 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8816 | 廈門-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8819 | 上海虹橋-成都天府 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8820 | 成都天府-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8835 | 上海虹橋-廣州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8836 | 廣州-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8837 | 上海虹橋-廈門 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8838 | 廈門-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8843 | 上海浦東-大連 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8844 | 大連-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8845 | 上海虹橋-西安-烏魯木齊 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8846 | 烏魯木齊-西安-上海虹橋 | 周123457 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8846 | 烏魯木齊-西安-上海虹橋 | 周6 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8855 | 上海虹橋-廣州 | 周257 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8855 | 上海虹橋-廣州 | 周1346 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8856 | 廣州-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8863 | 上海虹橋-廈門 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8864 | 廈門-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8867 | 上海浦東-重慶 | 周23467 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8867 | 上海浦東-重慶 | 周15 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8868 | 重慶-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8881 | 上海虹橋-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8882 | 深圳-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8885 | 上海虹橋-貴陽 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8886 | 貴陽-上海虹橋 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8886 | 貴陽-上海虹橋 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8887 | 上海虹橋-成都天府 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8888 | 成都天府-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8897 | 上海虹橋-重慶 | 周3 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8897 | 上海虹橋-重慶 | 周157 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8897 | 上海虹橋-重慶 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8898 | 重慶-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8901 | 上海浦東-綿陽 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8902 | 綿陽-上海浦東 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8909 | 上海虹橋-泉州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8910 | 泉州-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8917 | 上海虹橋-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8918 | 深圳-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8929 | 上海虹橋-廣州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8930 | 廣州-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8931 | 上海虹橋-廣州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8932 | 廣州-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8947 | 上海虹橋-西安 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8948 | 西安-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8949 | 上海虹橋-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8950 | 深圳-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8953 | 上海虹橋-昆明 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8954 | 昆明-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8955 | 上海虹橋-深圳 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8956 | 深圳-上海虹橋 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8969 | 揚州-貴陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8969 | 揚州-貴陽 | 周246 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8970 | 貴陽-揚州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8995 | 上海虹橋-重慶 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8995 | 上海虹橋-重慶 | 周24 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8995 | 上海虹橋-重慶 | 周6 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8996 | 重慶-上海虹橋 | 周12457 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
9C8996 | 重慶-上海虹橋 | 周36 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇省?br/>
春秋航空股份有限公司
2025年7月1日