尊敬的旅客:
您好!根據(jù)市場實際情況,自銷售日期2025年4月16日零點開始, 對大連出港的9C航班(全部航線)及泰國出港的9C航班的航班計劃起飛前3小時(含)內(nèi)線上行李價格進行調(diào)整。具體如下:
一、 涉及航線:
春秋航空股份有限公司大連出港的9C航班(全部航線)及泰國出港的9C航班航線。
二、 執(zhí)行日期:
銷售日期:2025年4月16日起
航班日期:2025年4月16日起
三、 具體調(diào)整內(nèi)容:
大連出港國內(nèi)(含港澳臺)航班每5KG線上托運行李的定價調(diào)整為:
線上托運行李收費價格 | |||||
線上行李銷售時間 | 對應(yīng)幣種 | 0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 |
起飛前3小時外 | 人民幣(CNY) | 42 | 53 | 63 | 74 |
起飛前3小時(含)內(nèi) | 人民幣(CNY) | 48 | 60 | 72 | 84 |
大連出港國際航班每5KG線上托運行李的定價調(diào)整為:
線上托運行李收費價格 | |||||
線上行李銷售時間 | 對應(yīng)幣種 | 0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 |
起飛前3小時外 | 人民幣(CNY) | 90 | 102 | 113 | 124 |
起飛前3小時(含)內(nèi) | 人民幣(CNY) | 96 | 108 | 120 | 132 |
泰國出港航班每5KG線上托運行李的定價調(diào)整為:
線上托運行李收費價格 | |||||
行李銷售時間 | 對應(yīng)幣種 | 0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 |
起飛前3小時外 | 人民幣(CNY) | 90 | 102 | 113 | 124 |
起飛前3小時(含)內(nèi) | 人民幣(CNY) | 96 | 108 | 120 | 132 |
外幣價格因匯率浮動原因,以實際下單支付價格為準。
春秋航空股份有限公司
2025年4月14日