航班號(hào) | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C6217 | 上海浦東-東京成田 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6218 | 東京成田-上海浦東 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6329 | 沈陽-大阪 | 周3467 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6329 | 沈陽-大阪 | 周125 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6330 | 大阪-沈陽 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6537 | 上海浦東-福岡 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6537 | 上海浦東-福岡 | 周24 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6537 | 上海浦東-福岡 | 周6 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6538 | 福岡-上海浦東 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6538 | 福岡-上海浦東 | 周24 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6538 | 福岡-上海浦東 | 周6 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6571 | 上海浦東-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6572 | 大阪-上海浦東 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6575 | 上海浦東-大阪 | 周4 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6575 | 上海浦東-大阪 | 周12356 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6575 | 上海浦東-大阪 | 周7 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6576 | 大阪-上海浦東 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6577 | 上海浦東-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6578 | 大阪-上海浦東 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6987 | 大連-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6988 | 大阪-大連 | 周135 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6988 | 大阪-大連 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6988 | 大阪-大連 | 周7 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8521 | 上海浦東-普吉 | 周6 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8521 | 上海浦東-普吉 | 周1 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8521 | 上海浦東-普吉 | 周234 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8521 | 上海浦東-普吉 | 周57 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周135 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8522 | 普吉-上海浦東 | 周2467 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8559 | 上海浦東-首爾仁川 | 周2457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8560 | 首爾仁川-上海浦東 | 周247 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8560 | 首爾仁川-上海浦東 | 周5 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8601 | 上海浦東-名古屋 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8602 | 名古屋-上海浦東 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8951 | 上海浦東-臺(tái)北桃園 | 周247 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8951 | 上海浦東-臺(tái)北桃園 | 周1 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8951 | 上海浦東-臺(tái)北桃園 | 周5 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8952 | 臺(tái)北桃園-上海浦東 | 周12457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25 日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請(qǐng)以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2024年12月2日