| 航班號 | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
| 9C6467 | 沈陽-寧波-三亞 | 周4 | 2025年10月30日 | 2026年3月26日 |
| 9C6467 | 沈陽-寧波-三亞 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6467 | 沈陽-寧波-三亞 | 周23567 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6468 | 三亞-寧波-沈陽 | 周123456 | 2025年10月27日 | 2026年3月28日 |
| 9C6468 | 三亞-寧波-沈陽 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C6497 | 沈陽-東營-福州 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6498 | 福州-東營-沈陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6755 | 大連-煙臺 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6755 | 大連-煙臺 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6756 | 煙臺-大連 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6759 | 上海浦東-沈陽 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6759 | 上海浦東-沈陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6760 | 沈陽-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6781 | 沈陽-呼和浩特 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6782 | 呼和浩特-沈陽 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6853 | 大連-南昌 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6854 | 南昌-大連 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6887 | 沈陽-太原 | 周135 | 2026年2月2日 | 2026年3月27日 |
| 9C6887 | 沈陽-太原 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年1月30日 |
| 9C6888 | 太原-沈陽 | 周13 | 2025年10月27日 | 2026年3月25日 |
| 9C6888 | 太原-沈陽 | 周5 | 2026年2月6日 | 2026年3月27日 |
| 9C6888 | 太原-沈陽 | 周57 | 2025年10月26日 | 2026年1月30日 |
| 9C6907 | 沈陽-合肥-北海 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6908 | 北海-合肥-沈陽 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7025 | 沈陽-邯鄲-廈門 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7026 | 廈門-邯鄲-沈陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7377 | 沈陽-青島 | 周13457 | 2025年12月7日 | 2026年3月27日 |
| 9C7378 | 青島-沈陽 | 周13457 | 2025年12月7日 | 2026年3月27日 |
| 9C7553 | 大連-鹽城-福州 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7554 | 福州-鹽城-大連 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6233 | 揭陽-武漢 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6233 | 揭陽-武漢 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6234 | 武漢-揭陽 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6234 | 武漢-揭陽 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6269 | 揭陽-揚(yáng)州-長春 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6270 | 長春-揚(yáng)州-揭陽 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6715 | 揭陽-無錫 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6716 | 無錫-揭陽 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C7203 | 石家莊-揭陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7204 | 揭陽-石家莊 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7489 | 揭陽-湛江 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7489 | 揭陽-湛江 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7490 | 湛江-揭陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7490 | 湛江-揭陽 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8693 | 揭陽-合肥-銀川 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C8694 | 銀川-合肥-揭陽 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6225 | 寧波-十堰-蘭州 | 周135 | 2025年10月27日 | 2026年3月27日 |
| 9C6225 | 寧波-十堰-蘭州 | 周2467 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6226 | 蘭州-十堰-寧波 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6226 | 蘭州-十堰-寧波 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6231 | 寧波-白山 | 天天班 | 2025年12月12日 | 2026年3月3日 |
| 9C6232 | 白山-寧波 | 天天班 | 2025年12月12日 | 2026年3月3日 |
| 9C6313 | 長春-寧波 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年12月11日 |
| 9C6313 | 長春-寧波 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2025年12月10日 |
| 9C6314 | 寧波-長春 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年12月11日 |
| 9C8501 | 寧波-桂林 | 周15 | 2025年10月27日 | 2026年3月27日 |
| 9C8501 | 寧波-桂林 | 周23467 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C8502 | 桂林-寧波 | 周15 | 2025年10月27日 | 2026年3月27日 |
| 9C8502 | 桂林-寧波 | 周23467 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C8519 | 寧波-天津 | 周15 | 2025年10月27日 | 2026年3月27日 |
| 9C8519 | 寧波-天津 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C8520 | 天津-寧波 | 周157 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8545 | 長春-寧波 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8545 | 長春-寧波 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8546 | 寧波-長春 | 周157 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8546 | 寧波-長春 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8546 | 寧波-長春 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8681 | 寧波-哈爾濱 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C8681 | 寧波-哈爾濱 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C8681 | 寧波-哈爾濱 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8682 | 哈爾濱-寧波 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C8682 | 哈爾濱-寧波 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8682 | 哈爾濱-寧波 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C8703 | 寧波-青島 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8703 | 寧波-青島 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C8704 | 青島-寧波 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C8704 | 青島-寧波 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8731 | 沈陽-寧波 | 周123456 | 2025年10月27日 | 2026年3月28日 |
| 9C8731 | 沈陽-寧波 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C8732 | 寧波-沈陽 | 周123456 | 2025年10月27日 | 2026年3月28日 |
| 9C8732 | 寧波-沈陽 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C8883 | 三亞-天津 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C8884 | 天津-三亞 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6201 | 石家莊-銀川 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6202 | 銀川-石家莊 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6319 | 石家莊-泉州 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6319 | 石家莊-泉州 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6320 | 泉州-石家莊 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6320 | 泉州-石家莊 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6387 | 石家莊-三亞 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6388 | 三亞-石家莊 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7099 | 石家莊-西寧 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7100 | 西寧-石家莊 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7197 | 石家莊-呼倫貝爾 | 周357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7198 | 呼倫貝爾-石家莊 | 周357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C7237 | 石家莊-福州 | 周146 | 2025年10月27日 | 2026年3月28日 |
| 9C7238 | 福州-石家莊 | 周146 | 2025年10月27日 | 2026年3月28日 |
| 9C8603 | 石家莊-綿陽 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8604 | 綿陽-石家莊 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8727 | 廈門-長春 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8728 | 長春-廈門 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8965 | 石家莊-廈門 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8965 | 石家莊-廈門 | 周157 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8966 | 廈門-石家莊 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8975 | 石家莊-廈門 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C8976 | 廈門-石家莊 | 周157 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8976 | 廈門-石家莊 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C8976 | 廈門-石家莊 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C6135 | 上海浦東-白山 | 周2 | 2025年12月2日 | 2026年3月3日 |
| 9C6135 | 上海浦東-白山 | 周1 | 2025年12月1日 | 2026年3月2日 |
| 9C6135 | 上海浦東-白山 | 周357 | 2025年11月28日 | 2026年3月1日 |
| 9C6135 | 上海浦東-白山 | 周46 | 2025年11月29日 | 2026年2月28日 |
| 9C6136 | 白山-上海浦東 | 周123567 | 2025年11月28日 | 2026年3月3日 |
| 9C6136 | 白山-上海浦東 | 周4 | 2025年12月4日 | 2026年2月26日 |
| 9C6189 | 上海浦東-哈爾濱-漠河 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6190 | 漠河-哈爾濱-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6333 | 上海浦東-通遼 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6334 | 通遼-上海浦東 | 周135 | 2025年10月27日 | 2026年3月27日 |
| 9C6334 | 通遼-上海浦東 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C6409 | 上海浦東-遵義新舟 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6410 | 遵義新舟-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周7 | 2026年2月8日 | 2026年3月22日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周246 | 2026年2月3日 | 2026年3月28日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年1月31日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周3 | 2026年2月4日 | 2026年3月25日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年1月28日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6445 | 上海浦東-廣元 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年2月1日 |
| 9C6446 | 廣元-上海浦東 | 周15 | 2025年10月27日 | 2026年3月27日 |
| 9C6446 | 廣元-上海浦東 | 周23467 | 2026年2月3日 | 2026年3月28日 |
| 9C6446 | 廣元-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年1月31日 |
| 9C6446 | 廣元-上海浦東 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年1月28日 |
| 9C6446 | 廣元-上海浦東 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年2月1日 |
| 9C6455 | 上海浦東-黔江-昆明 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6456 | 昆明-黔江-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6609 | 上海浦東-福岡 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6609 | 上海浦東-福岡 | 周134 | 2025年10月27日 | 2026年3月26日 |
| 9C6610 | 福岡-上海浦東 | 周1 | 2025年10月27日 | 2026年3月23日 |
| 9C6610 | 福岡-上海浦東 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C6610 | 福岡-上海浦東 | 周4 | 2025年10月30日 | 2026年3月26日 |
| 9C6610 | 福岡-上海浦東 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C6623 | 上海浦東-蘭州-和田 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6624 | 和田-蘭州-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7165 | 上海浦東-西寧 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7166 | 西寧-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7359 | 上海浦東-松原 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C7359 | 上海浦東-松原 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C7360 | 松原-上海浦東 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C7360 | 松原-上海浦東 | 周7 | 2025年10月26日 | 2026年3月22日 |
| 9C7525 | 上海浦東-石家莊-張家口 | 天天班 | 2026年2月2日 | 2026年3月28日 |
| 9C7525 | 上海浦東-石家莊-張家口 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年2月1日 |
| 9C7525 | 上海浦東-石家莊-張家口 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年1月31日 |
| 9C7526 | 張家口-石家莊-上海浦東 | 周17 | 2025年10月26日 | 2026年3月23日 |
| 9C7526 | 張家口-石家莊-上海浦東 | 周246 | 2026年2月3日 | 2026年3月28日 |
| 9C7526 | 張家口-石家莊-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年1月31日 |
| 9C7526 | 張家口-石家莊-上海浦東 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C7526 | 張家口-石家莊-上海浦東 | 周5 | 2025年10月31日 | 2026年3月27日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周6 | 2025年11月1日 | 2025年11月22日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周1245 | 2025年10月27日 | 2025年11月27日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周37 | 2025年10月26日 | 2025年11月26日 |
| 9C8802 | 三亞-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年11月27日 |
| 9C8901 | 上海浦東-綿陽 | 周35 | 2025年10月29日 | 2026年3月27日 |
| 9C8901 | 上海浦東-綿陽 | 周17 | 2025年10月26日 | 2026年3月23日 |
| 9C8902 | 綿陽-上海浦東 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8981 | 上海浦東-大連 | 周4 | 2025年10月30日 | 2026年3月26日 |
| 9C8981 | 上海浦東-大連 | 周12567 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C8981 | 上海浦東-大連 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C8982 | 大連-上海浦東 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8982 | 大連-上海浦東 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6121 | 蘭州-貴陽 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6122 | 貴陽-蘭州 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6381 | 西安-喀什 | 天天班 | 2025年11月19日 | 2026年3月28日 |
| 9C6382 | 喀什-西安 | 天天班 | 2025年11月19日 | 2026年3月28日 |
| 9C6697 | 蘭州-福州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6698 | 福州-蘭州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6743 | 廈門-蘭州 | 周3 | 2025年10月29日 | 2026年3月25日 |
| 9C6743 | 廈門-蘭州 | 周157 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6743 | 廈門-蘭州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6744 | 蘭州-廈門 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2026年3月28日 |
| 9C6789 | 蘭州-喀什 | 天天班 | 2025年11月19日 | 2026年3月28日 |
| 9C6789 | 蘭州-喀什 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年11月18日 |
| 9C6790 | 喀什-蘭州 | 天天班 | 2025年11月19日 | 2026年3月28日 |
| 9C6790 | 喀什-蘭州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年11月18日 |
| 9C6845 | 蘭州-喀什 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年11月1日 |
| 9C6845 | 蘭州-喀什 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2025年11月3日 |
| 9C6846 | 喀什-蘭州 | 周135 | 2025年10月27日 | 2025年11月3日 |
| 9C6846 | 喀什-蘭州 | 周2467 | 2025年10月26日 | 2025年11月2日 |
| 9C7109 | 蘭州-克拉瑪依 | 周246 | 2025年11月20日 | 2026年3月28日 |
| 9C7109 | 蘭州-克拉瑪依 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年11月18日 |
| 9C7110 | 克拉瑪依-蘭州 | 周246 | 2025年11月20日 | 2026年3月28日 |
| 9C7110 | 克拉瑪依-蘭州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年11月18日 |
| 9C7263 | 蘭州-喀什 | 天天班 | 2025年11月19日 | 2026年3月28日 |
| 9C7263 | 蘭州-喀什 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2025年11月17日 |
| 9C7263 | 蘭州-喀什 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年11月18日 |
| 9C7264 | 喀什-蘭州 | 天天班 | 2025年11月19日 | 2026年3月28日 |
| 9C7264 | 喀什-蘭州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年11月18日 |
| 9C7517 | 北京大興-蘭州 | 天天班 | 2025年11月23日 | 2025年12月31日 |
| 9C7518 | 蘭州-北京大興 | 天天班 | 2025年11月23日 | 2025年12月31日 |
| 9C6477 | 西安-伊寧 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C6478 | 伊寧-西安 | 周1357 | 2025年10月26日 | 2026年3月27日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周6 | 2025年12月27日 | 2026年3月28日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周15 | 2025年11月28日 | 2026年3月27日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周24 | 2025年12月25日 | 2026年3月26日 |
| 9C8801 | 上海浦東-三亞 | 周37 | 2025年11月30日 | 2026年3月25日 |
| 9C8802 | 三亞-上海浦東 | 周1357 | 2025年11月28日 | 2026年3月27日 |
| 9C8802 | 三亞-上海浦東 | 周246 | 2025年12月25日 | 2026年3月28日 |
| 9C7750 | 寧波-廣州 | 周7 | 2025年10月26日 | 2025年10月26日 |
| 9C6167 | 揚(yáng)州-銀川 | 周7 | 2025年11月9日 | 2025年12月28日 |
| 9C6167 | 揚(yáng)州-銀川 | 周3 | 2025年10月29日 | 2025年12月31日 |
| 9C6168 | 銀川-揚(yáng)州 | 周3 | 2025年10月29日 | 2025年12月31日 |
| 9C6168 | 銀川-揚(yáng)州 | 周7 | 2025年11月9日 | 2025年12月28日 |
| 9C7295 | 寧波-銀川 | 周35 | 2025年10月29日 | 2025年12月31日 |
| 9C7295 | 寧波-銀川 | 周7 | 2025年10月26日 | 2025年12月28日 |
| 9C7296 | 銀川-寧波 | 周35 | 2025年10月29日 | 2025年12月31日 |
| 9C7296 | 銀川-寧波 | 周7 | 2025年10月26日 | 2025年12月28日 |
| 9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周246 | 2026年2月3日 | 2026年3月28日 |
| 9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周1357 | 2025年11月19日 | 2026年3月27日 |
| 9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周1357 | 2025年11月5日 | 2025年11月17日 |
| 9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周246 | 2025年11月20日 | 2026年1月31日 |
| 9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周246 | 2025年11月4日 | 2025年11月18日 |
| 9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年11月1日 |
| 9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周1357 | 2025年11月19日 | 2026年3月27日 |
| 9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周1357 | 2025年11月5日 | 2025年11月17日 |
| 9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周246 | 2026年2月3日 | 2026年3月28日 |
| 9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周246 | 2025年11月20日 | 2026年1月31日 |
| 9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周246 | 2025年11月4日 | 2025年11月18日 |
| 9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年11月1日 |
| 9C6609 | 上海浦東-福岡 | 周2 | 2025年12月23日 | 2026年3月24日 |
| 9C6609 | 上海浦東-福岡 | 周267 | 2025年10月26日 | 2025年12月16日 |
| 9C6610 | 福岡-上海浦東 | 周2 | 2025年12月23日 | 2026年3月24日 |
| 9C6610 | 福岡-上海浦東 | 周267 | 2025年10月26日 | 2025年12月16日 |
| 9C7171 | 蘭州-濟(jì)南 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7172 | 濟(jì)南-蘭州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7517 | 北京大興-蘭州 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年11月22日 |
| 9C7518 | 蘭州-北京大興 | 天天班 | 2025年10月26日 | 2025年11月22日 |
| 9C8893 | 廣州-曼谷素萬那普 | 周4 | 2025年12月25日 | 2026年3月26日 |
| 9C8893 | 廣州-曼谷素萬那普 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年12月20日 |
| 9C8894 | 曼谷素萬那普-廣州 | 周246 | 2025年10月28日 | 2025年12月20日 |
| 9C8894 | 曼谷素萬那普-廣州 | 周4 | 2025年12月25日 | 2026年3月26日 |
| 9C6999 | 上海浦東-沖繩 | 天天班 | 2025年12月20日 | 2026年3月28日 |
| 9C7000 | 沖繩-上海浦東 | 天天班 | 2025年12月20日 | 2026年3月28日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2025年10月11日