航班號 | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C6185/6 | 蘭州-敦煌 | 周2 | 2024年10月1日 | |
9C6311/2 | 浦東-延安 | 周26 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6311/2 | 浦東-延安 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6911/2 | 蘭州-阿克蘇 | 周2 | 2024年10月1日 | |
9C7387/8 | 大連-蘭州 | 周1 | 2024年9月23日 | |
9C6391/2 | 上海浦東-威海 | 周6 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦東-威海 | 周7 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦東-威海 | 周34 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦東-威海 | 周1 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦東-威海 | 周2 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周7 | 2024年9月29日 | 2024年10月6日 |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周1 | 2024年9月30日 | 2024年10月7日 |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C6696/5 | 銀川-南昌 | 周7 | 2024年9月29日 | 2024年10月6日 |
9C6696/5 | 銀川-南昌 | 周1 | 2024年9月30日 | 2024年10月7日 |
9C6696/5 | 銀川-南昌 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8707/8 | 沈陽-濟州 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8707/8 | 沈陽-濟州 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8707/8 | 沈陽-濟州 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8703/4 | 寧波-青島 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C6201 | 石家莊-銀川 | 周57 | 2024年9月15日 | 2024年9月27日 |
9C6202 | 銀川-石家莊 | 周57 | 2024年9月15日 | 2024年9月27日 |
9C7367 | 浦東-揭陽 | 周6 | 2024年9月28日 | |
9C6860 | 北海-石家莊 | 周4 | 2024年9月26日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7057/8 | 浦東-烏蘭浩特 | 周12 | 2024年10月1日 | 2024年10月7日 |
9C6945/6 | 上海浦東-濟州 | 周4 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6945/6 | 上海浦東-濟州 | 周2 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6729/30 | 大連-呼和浩特 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6729/30 | 大連-呼和浩特 | 周7 | 2024年10月6日 | |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周7 | 2024年10月6日 | |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周7 | 2024年10月6日 | |
9C6739/40 | 寧波-貴陽 | 周4 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6729/30 | 大連-呼和浩特 | 周2 | 2024年10月1日 | |
9C6283/4 | 沈陽-福州 | 周24 | 2024年10月15日 | 2024年10月24日 |
9C8764/3 | 福州-揚州 | 周24 | 2024年10月15日 | 2024年10月24日 |
9C6703 | 蘭州-福州 | 周24 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6704 | 福州-蘭州 | 周24 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C7388 | 蘭州-大連 | 周1 | 2024年10月14日 | |
9C7387 | 大連-蘭州 | 周1 | 2024年10月14日 | |
9C6904 | 南昌-天津 | 周26 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C6904 | 南昌-天津 | 周4 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C6903 | 天津-南昌 | 周246 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C6129/30 | 浦東-東京成田 | 周145 | 2024年10月10日 | 2024年10月26日 |
9C6129/30 | 浦東-東京成田 | 周6 | 2024年10月10日 | 2024年10月26日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周1 | 2024年10月14日 | 2024年10月21日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周3 | 2024年10月9日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周4 | 2024年10月10日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周234567 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C7368 | 揭陽-浦東 | 周5 | 2024年10月11日 | |
9C8519/20 | 寧波-天津 | 周1 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C8833/4 | 揚州-太原 | 周1 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C8833/4 | 揚州-太原 | 周5 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C8695/6 | 沈陽-寧波 | 周13 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C8695/6 | 沈陽-寧波 | 周7 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C8695/6 | 沈陽-寧波 | 周5 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇省?/span>
春秋航空股份有限公司
2024年10月09日