航班號(hào) | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C6833 | 上海虹橋-西寧 | 周5 | 2025年6月6日 | 2025年6月27日 |
9C6834 | 西寧-上海虹橋 | 周5 | 2025年6月6日 | 2025年6月27日 |
9C8655 | 上海浦東-名古屋 | 周246 | 2025年5月1日 | 2025年5月6日 |
9C8656 | 名古屋-上海浦東 | 周246 | 2025年5月1日 | 2025年5月6日 |
9C6691 | 上海浦東-福岡 | 天天班 | 2025年4月27日 | 2025年5月6日 |
9C6692 | 福岡-上海浦東 | 天天班 | 2025年4月27日 | 2025年5月6日 |
9C6109 | 大連-福岡 | 周1 | 2025年9月15日 | 2025年10月20日 |
9C6109 | 大連-福岡 | 周1 | 2025年8月18日 | 2025年9月8日 |
9C6110 | 福岡-大連 | 周1 | 2025年8月18日 | 2025年10月20日 |
9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周1357 | 2025年5月7日 | 2025年10月8日 |
9C6185 | 蘭州-敦煌 | 周57 | 2025年4月25日 | 2025年4月27日 |
9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周1357 | 2025年5月7日 | 2025年10月8日 |
9C6186 | 敦煌-蘭州 | 周57 | 2025年4月25日 | 2025年4月27日 |
9C7019 | 成都天府-金邊 | 天天班 | 2025年6月25日 | 2025年10月25日 |
9C7020 | 金邊-成都天府 | 周1357 | 2025年6月25日 | 2025年10月24日 |
9C7020 | 金邊-成都天府 | 周246 | 2025年6月26日 | 2025年10月25日 |
9C8687 | 深圳-金邊 | 天天班 | 2025年6月25日 | 2025年10月24日 |
9C8688 | 金邊-深圳 | 天天班 | 2025年6月25日 | 2025年10月24日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周4 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周26 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
9C6366 | 揭陽-寧波-大連 | 周246 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周135 | 2025年4月30日 | 2025年5月5日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周135 | 2025年4月30日 | 2025年5月5日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C6859 | 大連-石家莊-北海 | 周1357 | 2025年4月30日 | 2025年5月5日 |
9C6860 | 北海-石家莊-大連 | 周1357 | 2025年4月30日 | 2025年5月5日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周2 | 2025年5月6日 | 2025年5月6日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周15 | 2025年5月2日 | 2025年5月5日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周2 | 2025年4月29日 | 2025年4月29日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周4 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周6 | 2025年5月3日 | 2025年5月3日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周157 | 2025年5月2日 | 2025年5月5日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周246 | 2025年4月29日 | 2025年5月6日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C8605 | 寧波-昆明 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C8606 | 昆明-寧波 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C8703 | 寧波-青島 | 周4 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 |
9C8704 | 青島-寧波 | 周4 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 |
9C6123 | 上海浦東-文山 | 周24 | 2025年5月1日 | 2025年5月6日 |
9C6123 | 上海浦東-文山 | 周2 | 2025年4月29日 | 2025年4月29日 |
9C6124 | 文山-上海浦東 | 周2 | 2025年4月29日 | 2025年4月29日 |
9C6124 | 文山-上海浦東 | 周24 | 2025年5月1日 | 2025年5月6日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周1 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周57 | 2025年4月27日 | 2025年5月4日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周1 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周57 | 2025年4月27日 | 2025年5月4日 |
9C8519 | 寧波-天津 | 周6 | 2025年5月3日 | 2025年5月3日 |
9C8520 | 天津-寧波 | 周6 | 2025年5月3日 | 2025年5月3日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周1357 | 2025年4月28日 | 2025年5月5日 |
9C6133 | 蘭州-合肥 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6134 | 合肥-蘭州 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6981 | 上海浦東-沖繩 | 周12356 | 2025年6月20日 | 2025年8月30日 |
9C6982 | 沖繩-上海浦東 | 周12356 | 2025年6月20日 | 2025年8月30日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周35 | 2025年7月2日 | 2025年8月29日 |
9C6366 | 揭陽-寧波-大連 | 周35 | 2025年7月2日 | 2025年8月29日 |
9C6399 | 寧波-揭陽 | 周135 | 2025年5月7日 | 2025年6月25日 |
9C6400 | 揭陽-寧波 | 周246 | 2025年5月8日 | 2025年6月26日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周2467 | 2025年5月8日 | 2025年6月24日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周1357 | 2025年5月9日 | 2025年6月25日 |
9C6339 | 上海浦東-銀川 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6340 | 銀川-上海浦東 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6629 | 上海浦東-揭陽 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6630 | 揭陽-上海浦東 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6233 | 揭陽-武漢 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6234 | 武漢-揭陽 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6123 | 上海浦東-文山 | 周24 | 2025年5月8日 | 2025年6月12日 |
9C6124 | 文山-上海浦東 | 周24 | 2025年5月8日 | 2025年6月12日 |
9C6731 | 大連-呼和浩特 | 周2456 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6731 | 大連-呼和浩特 | 周137 | 2025年7月2日 | 2025年8月31日 |
9C6732 | 呼和浩特-大連 | 周1357 | 2025年7月2日 | 2025年8月31日 |
9C6732 | 呼和浩特-大連 | 周246 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周4 | 2025年7月3日 | 2025年8月28日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周2 | 2025年7月1日 | 2025年8月26日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周35 | 2025年7月2日 | 2025年8月29日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周2 | 2025年7月1日 | 2025年8月26日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周35 | 2025年7月2日 | 2025年8月29日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周4 | 2025年7月3日 | 2025年8月28日 |
9C6889 | 大連-太原 | 周246 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6890 | 太原-大連 | 周246 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周7 | 2025年7月6日 | 2025年8月31日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周26 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6365 | 大連-寧波-揭陽 | 周4 | 2025年7月3日 | 2025年8月28日 |
9C6366 | 揭陽-寧波-大連 | 周246 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6366 | 揭陽-寧波大連 | 周7 | 2025年7月6日 | 2025年8月31日 |
9C6853 | 大連-南昌 | 周246 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6854 | 南昌-大連 | 周246 | 2025年7月1日 | 2025年8月30日 |
9C6339 | 上海浦東-銀川 | 周1 | 2025年5月5日 | 2025年5月5日 |
9C6340 | 銀川-上海浦東 | 周1 | 2025年5月5日 | 2025年5月5日 |
9C6629 | 上海浦東-揭陽 | 周1 | 2025年5月5日 | 2025年5月5日 |
9C6629 | 上海浦東-揭陽 | 周4 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 |
9C6629 | 上海浦東-揭陽 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C6630 | 揭陽-上海浦東 | 周1 | 2025年5月5日 | 2025年5月5日 |
9C6630 | 揭陽-上海浦東 | 周4 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 |
9C6630 | 揭陽-上海浦東 | 周7 | 2025年5月4日 | 2025年5月4日 |
9C7299 | 上海浦東-金邊 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C7300 | 金邊-上海浦東 | 周3 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
9C6233 | 揭陽-武漢 | 周3 | 2025年5月7日 | 2025年5月7日 |
9C6234 | 武漢-揭陽 | 周3 | 2025年5月7日 | 2025年5月7日 |
9C6695 | 南昌-銀川 | 周1357 | 2025年7月2日 | 2025年10月24日 |
9C6696 | 銀川-南昌 | 周1357 | 2025年7月2日 | 2025年10月24日 |
9C7001 | 南昌-西安 | 周1357 | 2025年7月2日 | 2025年10月24日 |
9C7002 | 西安-南昌 | 周157 | 2025年7月4日 | 2025年10月24日 |
9C7002 | 西安-南昌 | 周3 | 2025年7月2日 | 2025年10月22日 |
9C7151 | 鄭州-伊寧 | 周7 | 2025年8月24日 | 2025年10月19日 |
9C7152 | 伊寧-鄭州 | 周7 | 2025年8月24日 | 2025年10月19日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請(qǐng)以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2025年5月6日