航班號(hào) | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C6739 | 寧波-貴陽 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6740 | 貴陽-寧波 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6739 | 寧波-貴陽 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6739 | 寧波-貴陽 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6740 | 貴陽-寧波 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6740 | 貴陽-寧波 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7163/4 | 深圳-蘭州 | 周13 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7163/4 | 深圳-蘭州 | 周5 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7163/4 | 深圳-蘭州 | 周7 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C6996 | 南昌-太原 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6995 | 太原-南昌 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6283 | 沈陽-福州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6284 | 福州-沈陽 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8763 | 揚(yáng)州-福州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8764 | 福州-揚(yáng)州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8969 | 揚(yáng)州-貴陽 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8970 | 貴陽-揚(yáng)州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6265 | 石家莊-珠海 | 周25 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6266 | 珠海-石家莊 | 周25 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6781 | 沈陽-呼和浩特 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈陽 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈陽 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8553 | 沈陽-蘭州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8554 | 蘭州-沈陽 | 周24 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8554 | 蘭州-沈陽 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8695 | 沈陽-寧波 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8696 | 寧波-沈陽 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8696 | 寧波-沈陽 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6907 | 沈陽-合肥 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6908 | 北海-合肥 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6351 | 寧波-石家莊 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6352 | 呼和浩特-石家莊 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6671 | 蘭州-寧波 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6672 | 寧波-蘭州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8546 | 寧波-長(zhǎng)春 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8545 | 長(zhǎng)春-寧波 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6703 | 蘭州-福州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6704 | 福州-蘭州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6789 | 蘭州-喀什 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6790 | 喀什-蘭州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6845 | 蘭州-喀什 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6846 | 喀什-蘭州 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7081 | 石家莊-貴陽 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7082 | 貴陽-石家莊 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7099 | 石家莊-西寧 | 天天班 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7100 | 西寧-石家莊 | 天天班 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6269 | 揭陽-揚(yáng)州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6270 | 長(zhǎng)春-揚(yáng)州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6269 | 揭陽-揚(yáng)州 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6270 | 長(zhǎng)春-揚(yáng)州 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8693 | 揭陽-合肥 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8694 | 銀川-合肥 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7669 | 揭陽-南昌 | 周136 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7670 | 蘭州-南昌 | 周136 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6305 | 蘭州-天津 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6306 | 天津-蘭州 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6858 | 蘭州-長(zhǎng)春 | 周2467 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6857 | 長(zhǎng)春-蘭州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6857 | 長(zhǎng)春-蘭州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6859 | 大連-石家莊 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6860 | 北海-石家莊 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8743 | 沈陽-威海 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8744 | 南京-威海 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8513 | 揚(yáng)州-蘭州 | 周15 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8514 | 蘭州-揚(yáng)州 | 周15 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7125 | 蘭州-伊寧 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7126 | 伊寧-蘭州 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7649/50 | 大連-福州 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6201 | 石家莊-銀川 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6202 | 銀川-石家莊 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6488 | 蘭州-浦東 | 周134567 | 2024年9月29日 | 2024年10月9日 |
9C6488 | 蘭州-浦東 | 周2 | 2024年9月29日 | 2024年10月9日 |
9C6487 | 浦東-蘭州 | 天天班 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6133 | 蘭州-合肥 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6134 | 合肥-蘭州 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6201/2 | 石家莊-銀川 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7387 | 大連-蘭州 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7387 | 大連-蘭州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7388 | 蘭州-大連 | 周57 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7388 | 蘭州-大連 | 周13 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6185/6 | 蘭州-敦煌 | 周6 | 2024年8月10日 | |
9C6787/8 | 石家莊-蘭州 | 周6 | 2024年8月10日 | |
9C7297/8 | 上海浦東-重慶 | 周2 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7297/8 | 上海浦東-重慶 | 周6 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7297/8 | 上海浦東-重慶 | 周4 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C6397 | 上海虹橋-石家莊 | 周246 | 2024年9月1日 | 2024年9月27日、2024年10月9日、2024年10月26日 |
9C6398 | 石家莊-上海虹橋 | 周246 | 2024年9月1日 | 2024年9月27日、2024年10月9日、2024年10月26日 |
9C6695/6 | 南昌-銀川 | 周24 | 2024年9月1日 | 2024年9月27日 |
9C6695/6 | 南昌-銀川 | 周6 | 2024年8月26日 | |
9C7368 | 揭陽-浦東 | 周1 | 2024年8月31日 | |
9C7281/2 | 浦東-曼谷素萬那普 | 周6 | 2024年9月3日 | 2024年9月24日 |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周2 | 2024年9月3日 | 2024年9月24日 |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周4 | 2024年9月3日 | 2024年9月24日 |
9C6265/6 | 石家莊-珠海 | 周2 | 2024年9月1日 | 2024年9月26日 |
9C7368 | 揭陽-上海浦東 | 周7 | 2024年9月1日 | |
9C6945/6 | 上海浦東-濟(jì)州 | 周2 | 2024年9月13日 | 2024年9月30日 |
9C6859 | 大連-石家莊 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6859 | 大連-石家莊 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6860 | 北海-石家莊 | 周26 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6859 | 大連-石家莊 | 周2 | 2024年10月8日 | |
9C6860 | 北海-石家莊 | 周2 | 2024年10月8日 | |
9C8867/8 | 虹橋-重慶 | 周123467 | 2024年8月30日 | 2024年9月25日 |
9C8867/8 | 虹橋-重慶 | 周5 | 2024年8月30日 | 2024年9月25日 |
9C8733/4 | 虹橋-太原 | 周6 | 2024年8月31日 | |
9C8733/4 | 虹橋-太原 | 周1357 | 2024年9月1日 | 2024年9月25日 |
9C8733/4 | 虹橋-太原 | 周246 | 2024年9月1日 | 2024年9月25日 |
9C6945/6 | 浦東-濟(jì)州 | 周4 | 2024年9月13日 | 2024年9月30日 |
9C6391 | 浦東-威海 | 周25 | 2024年8月27日 | 2024年8月30日 |
9C6392 | 威海-浦東 | 周25 | 2024年8月27日 | 2024年8月30日 |
9C6391 | 浦東-威海 | 周46 | 2024年8月29日 | 2024年8月31日 |
9C6392 | 威海-浦東 | 周46 | 2024年8月29日 | 2024年8月31日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周7 | 2024年9月1日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周1236 | 2024年9月2日 | 2024年9月7日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周4 | 2024年9月5日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周5 | 2024年9月6日 | |
9C6859 | 大連-石家莊 | 周1 | 2024年9月2日 | |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周7 | 2024年9月8日 | |
9C6487 | 浦東-蘭州 | 天天班 | 2024年9月11日 | 2024年9月26日 |
9C6487 | 浦東-蘭州 | 周5 | 2024年9月27日 | |
9C6488 | 蘭州-浦東 | 周134567 | 2024年9月12日 | 2024年9月28日 |
9C6488 | 蘭州-浦東 | 周2 | 2024年9月12日 | 2024年9月28日 |
9C6845/6 | 蘭州-喀什 | 周357 | 2024年9月11日 | 2024年9月15日、2024年9月18日、2024年9月22日、2024年9月25日 |
9C6619 | 上海浦東-蘭州 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6620 | 敦煌-蘭州 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C7387/8 | 大連-蘭州 | 周1 | 2024年9月9日 | 2024年9月16日 |
9C6185/6 | 蘭州-敦煌 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6859 | 大連-石家莊 | 周4 | 2024年10月3日 | |
9C6860 | 北海-石家莊 | 周4 | 2024年10月3日 | |
9C8833/4 | 揚(yáng)州-太原 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周3 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6788 | 蘭州-石家莊 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6787 | 石家莊-蘭州 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6945/6 | 浦東-濟(jì)州 | 周4 | 2024年10月3日 | |
9C6945/6 | 浦東-濟(jì)州 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C8519/20 | 寧波-天津 | 周1 | 2024年9月27日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周7 | 2024年9月8日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周237 | 2024年9月10日 | 2024年9月18日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周4 | 2024年9月12日 | |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周4 | 2024年9月13日 | 2024年9月20日 |
9C6391/2 | 浦東-威海 | 周6 | 2024年9月14日 | |
9C6339/40 | 浦東-銀川 | 周7 | 2024年9月8日 | 2024年9月15日 |
9C8680/79 | 石家莊-廣州 | 周4 | 2024年9月12日 | 2024年9月19日 |
9C7359/60 | 上海浦東-松原 | 周12 | 2024年9月30日 | 2024年10月8日 |
9C7299/300 | 上海浦東-金邊 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
*本頁(yè)面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請(qǐng)以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2024年09月02日