航班號 | 航段 | 班期 | 執(zhí)行開始日期 | 執(zhí)行結(jié)束日期 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周13 | 2025年10月13日 | 2025年10月22日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周13 | 2025年9月1日 | 2025年9月24日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周6 | 2025年10月11日 | 2025年10月25日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周6 | 2025年9月6日 | 2025年9月20日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周13 | 2025年10月13日 | 2025年10月22日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周13 | 2025年9月1日 | 2025年9月24日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周6 | 2025年10月11日 | 2025年10月25日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周6 | 2025年9月6日 | 2025年9月20日 |
9C8565 | 上海浦東-首爾仁川 | 周3567 | 2025年8月22日 | 2025年9月17日 |
9C8566 | 首爾仁川-上海浦東 | 周3567 | 2025年8月22日 | 2025年9月17日 |
9C8739 | 沈陽-寧波 | 周7 | 2025年8月17日 | 2025年8月31日 |
9C8739 | 沈陽-寧波 | 周5 | 2025年8月15日 | 2025年8月29日 |
9C8740 | 寧波-沈陽 | 周57 | 2025年8月15日 | 2025年8月31日 |
9C8625 | 寧波-濟州 | 周1 | 2025年9月1日 | 2025年9月22日 |
9C8626 | 濟州-寧波 | 周1 | 2025年9月1日 | 2025年9月22日 |
9C8549 | 上海浦東-新加坡 | 周246 | 2025年10月21日 | 2025年10月25日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦東 | 周246 | 2025年10月21日 | 2025年10月25日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周5 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周1 | 2025年8月25日 | 2025年8月25日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周2 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周3 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周46 | 2025年8月28日 | 2025年8月30日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周1 | 2025年8月25日 | 2025年8月25日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周2 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周35 | 2025年8月27日 | 2025年8月29日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周46 | 2025年8月28日 | 2025年8月30日 |
9C6133 | 蘭州-合肥 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6134 | 合肥-蘭州 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周5 | 2025年10月10日 | 2025年10月24日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周5 | 2025年9月5日 | 2025年9月19日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周5 | 2025年10月10日 | 2025年10月24日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周5 | 2025年9月5日 | 2025年9月19日 |
9C6313 | 長春-寧波 | 周26 | 2025年9月27日 | 2025年10月7日 |
9C6314 | 寧波-長春 | 周26 | 2025年9月27日 | 2025年10月7日 |
9C6429 | 寧波-呼和浩特 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6429 | 寧波-呼和浩特 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6430 | 呼和浩特-寧波 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6430 | 呼和浩特-寧波 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6745 | 蘭州-寧波 | 周157 | 2025年9月26日 | 2025年10月6日 |
9C6746 | 寧波-蘭州 | 周157 | 2025年9月26日 | 2025年10月6日 |
9C6845 | 蘭州-喀什 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年10月5日 |
9C6845 | 蘭州-喀什 | 周135 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6846 | 喀什-蘭州 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C8519 | 寧波-天津 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8519 | 寧波-天津 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C8520 | 天津-寧波 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8520 | 天津-寧波 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C8693 | 揭陽-合肥-銀川 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8693 | 揭陽-合肥-銀川 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年10月5日 |
9C8694 | 銀川-合肥-揭陽 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8694 | 銀川-合肥-揭陽 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年10月5日 |
9C7163 | 石家莊-貴陽 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C7164 | 貴陽-石家莊 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C6115 | 大連-石家莊-北海 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6116 | 北海-石家莊-大連 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周13 | 2025年9月29日 | 2025年10月8日 |
9C6269 | 揭陽-揚州-長春 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周13 | 2025年9月29日 | 2025年10月8日 |
9C6270 | 長春-揚州-揭陽 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6629 | 上海浦東-揭陽 | 周23467 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 |
9C6630 | 揭陽-上海浦東 | 周23467 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C6831 | 大連-常州 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6832 | 常州-大連 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C6853 | 大連-南昌 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6854 | 南昌-大連 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C7669 | 揭陽-南昌-蘭州 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C7669 | 揭陽-南昌-蘭州 | 周136 | 2025年9月27日 | 2025年10月8日 |
9C7670 | 蘭州-南昌-揭陽 | 周13 | 2025年9月29日 | 2025年10月8日 |
9C7670 | 蘭州-南昌-揭陽 | 周46 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C8875 | 上海浦東-澳門 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C8876 | 澳門-上海浦東 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C7165 | 上海浦東-西寧 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年10月8日 |
9C7165 | 上海浦東-西寧 | 周157 | 2025年9月1日 | 2025年10月12日 |
9C7166 | 西寧-上海浦東 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月12日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周67 | 2025年9月6日 | 2025年9月21日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周24 | 2025年9月2日 | 2025年9月25日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周24 | 2025年9月2日 | 2025年9月25日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周6 | 2025年9月6日 | 2025年9月20日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周7 | 2025年9月7日 | 2025年9月21日 |
9C8735 | 上海浦東-太原 | 周135 | 2025年9月1日 | 2025年9月24日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周1 | 2025年9月15日 | 2025年9月22日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周135 | 2025年9月1日 | 2025年9月8日 |
9C8736 | 太原-上海浦東 | 周35 | 2025年9月10日 | 2025年9月24日 |
9C7237 | 石家莊-福州 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月23日 |
9C7237 | 石家莊-福州 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C7238 | 福州-石家莊 | 周17 | 2025年9月1日 | 2025年10月20日 |
9C7238 | 福州-石家莊 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月23日 |
9C7238 | 福州-石家莊 | 周35 | 2025年9月19日 | 2025年10月24日 |
9C7238 | 福州-石家莊 | 周35 | 2025年9月3日 | 2025年9月17日 |
9C8605 | 寧波-昆明 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 |
9C8605 | 寧波-昆明 | 周3 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 |
9C8605 | 寧波-昆明 | 周37 | 2025年9月3日 | 2025年9月21日 |
9C8606 | 昆明-寧波 | 周3 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 |
9C8606 | 昆明-寧波 | 周37 | 2025年9月3日 | 2025年9月21日 |
9C8606 | 昆明-寧波 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 |
9C8565 | 上海浦東-首爾仁川 | 周3567 | 2025年9月19日 | 2025年10月15日 |
9C8566 | 首爾仁川-上海浦東 | 周3567 | 2025年9月19日 | 2025年10月15日 |
9C6369 | 寧波-揭陽 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6370 | 揭陽-寧波 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6709 | 寧波-張家界 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C6709 | 寧波-張家界 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6710 | 張家界-寧波 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6710 | 張家界-寧波 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C8703 | 寧波-青島 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C8704 | 青島-寧波 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6837 | 蘭州-珠海 | 周1357 | 2025年9月5日 | 2025年9月17日 |
9C6838 | 珠海-蘭州 | 周1357 | 2025年9月5日 | 2025年9月17日 |
9C6319 | 石家莊-泉州 | 周15 | 2025年9月26日 | 2025年10月6日 |
9C6320 | 泉州-石家莊 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6320 | 泉州-石家莊 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6391 | 上海浦東-威海 | 周357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6392 | 威海-上海浦東 | 周357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C7279 | 上海浦東-曼谷素萬那普 | 天天班 | 2025年10月1日 | 2025年10月10日 |
9C7280 | 曼谷素萬那普-上海浦東 | 天天班 | 2025年10月1日 | 2025年10月10日 |
9C8507 | 上海浦東-新加坡 | 天天班 | 2025年9月27日 | 2025年10月8日 |
9C8508 | 新加坡-上海浦東 | 天天班 | 2025年9月28日 | 2025年10月9日 |
9C7133 | 蘭州-天津 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C7134 | 天津-蘭州 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C7235 | 吐魯番-蘭州 | 天天班 | 2025年9月26日 | 2025年10月9日 |
9C7236 | 蘭州-吐魯番 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C7236 | 蘭州-吐魯番 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C7731 | 沈陽-蘭州 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月7日 |
9C7732 | 蘭州-沈陽 | 周357 | 2025年9月28日 | 2025年10月8日 |
9C8625 | 寧波-濟州 | 周1 | 2025年10月6日 | 2025年10月6日 |
9C8625 | 寧波-濟州 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 |
9C8626 | 濟州-寧波 | 周1 | 2025年10月6日 | 2025年10月6日 |
9C8626 | 濟州-寧波 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 |
9C8739 | 沈陽-寧波 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C8740 | 寧波-沈陽 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6709 | 寧波-張家界 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C6709 | 寧波-張家界 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6710 | 張家界-寧波 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C6710 | 張家界-寧波 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6789 | 蘭州-喀什 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6790 | 喀什-蘭州 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6889 | 大連-太原 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6890 | 太原-大連 | 周24 | 2025年9月30日 | 2025年10月9日 |
9C6890 | 太原-大連 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C7131 | 寧波-大連 | 周135 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周1 | 2025年10月6日 | 2025年10月6日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周15 | 2025年9月26日 | 2025年9月29日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周24 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周35 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周4 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
9C7132 | 大連-寧波 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C8719 | 石家莊-蘭州 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C8720 | 蘭州-石家莊 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月1日 |
9C8720 | 蘭州-石家莊 | 周137 | 2025年10月5日 | 2025年10月8日 |
9C8720 | 蘭州-石家莊 | 周5 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 |
9C7309 | 上海虹橋-石家莊 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 |
9C7310 | 石家莊-上海虹橋 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 |
*本頁面航班航線信息等僅供參考,相關(guān)具體信息請以春秋航空官網(wǎng)/APP/小程序查詢?yōu)闇?zhǔn)。
春秋航空股份有限公司
2025年9月5日